<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marguse blog &#187; Fotod</title>
	<atom:link href="http://blog.ee/margus/category/fotod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ee/margus</link>
	<description>Marguse blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 20:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toimunust ja plaanidest</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2010/04/26/toimunust-ja-plaanidest-4/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2010/04/26/toimunust-ja-plaanidest-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[BC Kalev/Cramo]]></category>
		<category><![CDATA[Etendused, näidendid ja kontserdid]]></category>
		<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Ida-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Joad]]></category>
		<category><![CDATA[Jägala juga]]></category>
		<category><![CDATA[Jõed]]></category>
		<category><![CDATA[Kirikud]]></category>
		<category><![CDATA[Looduse Omnibussi matk]]></category>
		<category><![CDATA[Lääne-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Saared]]></category>
		<category><![CDATA[Saku Suurhall]]></category>
		<category><![CDATA[TTÜ KK]]></category>
		<category><![CDATA[TTÜ Spordihall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[18 aprillil sai aidatud läbi viia Loodusfoto päeva. Üritusel toimus Looduse Aasta Foto 2010 konkurrsi parimate fotograafide autasustamine, samuti sai vaadata suurelt ekraanilt konkurrsi parimaid fotosid ja kuulata väga head muusikat. Seekord toimus üritus Nokia kontserdisaalis. Toimus ka Loodusfoto Aastaraamata 2009/2010 esmaesitlus. Õhtujuht oli Rohke Debelakk. Üritus oli väga tore.
Möödunud laupäeval ja pühapäeval käisin mõlemal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 aprillil sai aidatud läbi viia Loodusfoto päeva. Üritusel toimus Looduse Aasta Foto 2010 konkurrsi parimate fotograafide autasustamine, samuti sai vaadata suurelt ekraanilt konkurrsi parimaid fotosid ja kuulata väga head muusikat. Seekord toimus üritus Nokia kontserdisaalis. Toimus ka Loodusfoto Aastaraamata 2009/2010 esmaesitlus. Õhtujuht oli Rohke Debelakk. Üritus oli väga tore.</p>
<p>Möödunud laupäeval ja pühapäeval käisin mõlemal päeval Narvas, vaatamas Narva koske. Mõlemad matkad olid väga huvitavad. See, et on Narva kosk töötab on väga haruldane. Nimelt hakati 1955 aastal Narva ehitama hüdroelektrijaama ja kogu vesi suunati kosest ülesvoolu asuva tammi juurset möööda kanalit elektrijaama mistõttu kosk jäi kuivaks. Pärast seda on kosk töötanud maksimaalselt üks-kaks päeva aastas korraga kaks tundi, et puhastada tammitagust sinna kogunenest esemetest. Kuna aga kosk asub Kreenholmi teritoorimil ja praegusel ajal ka piiritsoonis, siis koske vaatama igaüks ei pääsenud. Vee juhtimisest kosele teatas Vene pool Eesti poolele ainult kaks päeva ette. Kaks tundi enne kostus jõesängis ka helisignaal. Nüüd on aga kosk veerohkuse tõttu töötanud juba paar nädalat ja nädal tagasi hakkas Narva muuseum koostöös Kreenholmi tehase kinnisvara haldajaga korraldama ekskursioone kose vaatamiseks. Tegelikult asub kosk kahes Narva jõe harul ja nende keskel asub eestile kuuluv Kreenholmi saar millele viib Eesti poolt sild. Üks haru on vaadeldav kõige paremini Eesti poolse kalda ja Kreenholmi saare vaheliselt sillalt, teine haru aga Venemaa poolt, aga Kreenholmi saarelt on ka siiski päris hea vaade. Aga Narva kosk on ikkagi mitu korda uhkem kui<br />
Eesti kõige külastatum juga &#8211; Jägala juga. Võrdluseks nii palju, et Jägala joast tuleb tipphetkel vett alla 200 kuupmeetrit sekundis aga Narva joast tuli nädalavahetusel alla umbes 600 kuupmeetrit sekundis. Esimesel Eesti ajal mõõdetud rekord on peaaegu 2000 kuupmeetrit sekundis. Kui väga tahta on võimalik seda rekordid ületada, kuna tammi taga on praegu ju veehoidla ja praegu oli avatud kolm tammi väravat, millest igaühe läbilaskevõime on 200 kuupmeetrit sekundis, aga tammil on väravaid 11.<br />
Lisaks Narva kosele külastasime laupäeval veel Saka, Valaste, Karjaoru ja Tõrvajõe juga, Narva Aleksandi kirikut ning pühapäeval Aluoja, Langevoja ja Valaste juga. </p>
<p>Eelmine nädal kolmapäeval käisin aga Rakveres vaatmas TTÜ ja Rakvere Tarva vahelist kossu poolfinaali kolmandatud kohtumist, mille küll TTÜ kahjuks kaotas.</p>
<p>Aga täna käisin vaatamas Tarva ja TTÜ poolfinaali nelajndat kohtumist TTÜ spordihallis ja TTÜ viigistas kolme võiduni mängitava seeria 2:2. TTÜ võitis mängu lisaajal 78:77, muide ka Rakveres läks vaja lisaasega. </p>
<p>Mõlemad mängud olid väga huvitavat, Rakveres püstitati ka saali rekord 2900 inimest, ka TTÜ spordihallis pole vist kunagi nii palju rahvast olnud. Protokollis on märgitud pealtvaatjate hulgaks 2000 inimest.</p>
<p>Homme, 27 märtsil lähen Saku Suurhalli vaatama Kalev/Cramo ja Rocki vahelist neljandat poolfinaalmängu, praegu juhib Kalev 2:1. Koduvõistkonnad on selles paaris seni kõik kohtumisec kaotanud, nii et isegi kui Kalev homme kaotab on tal eelis, kuna viimane mäng on Tartus.</p>
<p>Tahaks vaatama minna ka TTÜ ja Tarva vahelist viiendat mängu mis toimub kolmapäeval Rakveres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2010/04/26/toimunust-ja-plaanidest-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod laulupeost ja orhiteedest</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2009/07/05/fotod-laulupeost-ja-orhiteedest/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2009/07/05/fotod-laulupeost-ja-orhiteedest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etendused, näidendid ja kontserdid]]></category>
		<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Kaitsealad]]></category>
		<category><![CDATA[Looduse Omnibussi matk]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemaa]]></category>
		<category><![CDATA[Matsalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Sai täna natuke pilte üles laetud, eilsest laupeo kontsertist ja rongkäigust ja Laelatu puisniidu orhittedest ja teistest lilledest. Laeltu puisniit sub Matsalu rahvuspargis ja seal käisin ma Looduse Omnibussiga. Pildid leiab  Windows Live fotogaleriist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sai täna natuke pilte üles laetud, eilsest laupeo kontsertist ja rongkäigust ja Laelatu puisniidu orhittedest ja teistest lilledest. Laeltu puisniit sub Matsalu rahvuspargis ja seal käisin ma Looduse Omnibussiga. Pildid leiab  <a href="http://cid-f73634a1aa05a22f.skydrive.live.com/albums.aspx">Windows Live fotogaleriist.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2009/07/05/fotod-laulupeost-ja-orhiteedest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2009/05/29/fotod-6/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2009/05/29/fotod-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Korvpall]]></category>
		<category><![CDATA[Soomaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Pole tükk aega oma fotosid näidanud, parandan nüüd selle vea, pildid on küll aprillist aga hea seegi. Laadisin üles pildid Soomaast, Tuhalast ja korvpalli Balti liiga finaalturniirist. Pildid leiab Windows Live fotogaleriist
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pole tükk aega oma fotosid näidanud, parandan nüüd selle vea, pildid on küll aprillist aga hea seegi. Laadisin üles pildid Soomaast, Tuhalast ja korvpalli Balti liiga finaalturniirist. Pildid leiab <a href="http://cid-f73634a1aa05a22f.skydrive.live.com/albums.aspx">Windows Live fotogaleriist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2009/05/29/fotod-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2009/02/24/fotod-5/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2009/02/24/fotod-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Joad]]></category>
		<category><![CDATA[Järvamaa]]></category>
		<category><![CDATA[Lahemaa]]></category>
		<category><![CDATA[Looduse Omnibussi matk]]></category>
		<category><![CDATA[Lääne-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Mäed]]></category>
		<category><![CDATA[Pakri poolsaar]]></category>
		<category><![CDATA[Pankrannik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Lisaks mõned talvefotod.
Kunstlumi puudel Valgehobusemäel 17. jaan. 2009

Kolga mõis 18. jaan. 2009
 
Keila-Joal 7. veeb 2009
 
 Vahiküla juga 7. veeb.09

Pandivere 22. nov.07
 
Pakri pank 7. veeb 2009
 
Pakri pank 7. veeb 2009
 
Linnuvaatlus 17 jaan 2009

Käbid Keila-Joal 7. veeb 2009

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lisaks mõned talvefotod.</p>
<p>Kunstlumi puudel Valgehobusemäel 17. jaan. 2009</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-348" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/kunstlumi-767x1024.jpg" alt="kunstlumi" width="537" height="717" /></p>
<p>Kolga mõis 18. jaan. 2009</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-347" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/kolga-mois.jpg" alt="kolga-mois" width="560" height="420" /> </p>
<p>Keila-Joal 7. veeb 2009</p>
<p> <img class="alignnone size-large wp-image-346" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/jaa-768x1024.jpg" alt="jaa" width="538" height="717" /></p>
<p> Vahiküla juga 7. veeb.09</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-355" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/vahikula-juga.jpg" alt="vahikula-juga" width="560" height="420" /></p>
<p>Pandivere 22. nov.07</p>
<p> <img class="alignnone size-full wp-image-354" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/pandivere.jpg" alt="pandivere" width="560" height="420" /></p>
<p>Pakri pank 7. veeb 2009</p>
<p> <img class="alignnone size-large wp-image-352" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/pakri-pank-767x1024.jpg" alt="pakri-pank" width="537" height="717" /></p>
<p>Pakri pank 7. veeb 2009</p>
<p> <img class="alignnone size-large wp-image-353" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/pakri-pank-2-767x1024.jpg" alt="pakri-pank-2" width="537" height="717" /></p>
<p>Linnuvaatlus 17 jaan 2009</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-351" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/linnuvaatlus.jpg" alt="linnuvaatlus" width="560" height="420" /></p>
<p>Käbid Keila-Joal 7. veeb 2009</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-349" src="http://blog.ee/margus/files/2009/02/kabid.jpg" alt="kabid" width="560" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2009/02/24/fotod-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2008/09/20/fotod-3/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2008/09/20/fotod-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2008/09/20/fotod-3/</guid>
		<description><![CDATA[Mu nagi pildialbumis on nüüd üleval augusti lõpul tehtud pildid Eesti jugadest ja täna tehtud pildid Tapa vaksalist ja muudest hoonetest.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mu nagi pildialbumis on nüüd üleval augusti lõpul tehtud pildid Eesti jugadest ja täna tehtud pildid Tapa vaksalist ja muudest hoonetest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2008/09/20/fotod-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looduse aasta foto 2008</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2008/04/14/looduse-aasta-foto-2008/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2008/04/14/looduse-aasta-foto-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etendused, näidendid ja kontserdid]]></category>
		<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Loodusõhtu]]></category>
		<category><![CDATA[Meelelahutus]]></category>
		<category><![CDATA[Sõbrad ja mina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2008/04/14/looduse-aasta-foto-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval käisin linnahallis, kus toimus Looduse aasta foto 2008 fotokonkursi paremate autasustamine. Parimaid fotosid näidati suurelt ekraanilt (Urmas Sisaski ja Robert Jürjendali kitarristide orkestri saatel), samuti oli parimatest piltidest koostatud ka näitus. Vaadata sai ka fototehnika näitust ja osasid tooteid ka endale osta. Laulsid Tõnis Mägi ja Chalice. Õhtut juhtisid Rohke Debelakk ja Aleksei Turovski. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pühapäeval käisin linnahallis, kus toimus Looduse aasta foto 2008 fotokonkursi paremate autasustamine. Parimaid fotosid näidati suurelt ekraanilt (Urmas Sisaski ja Robert Jürjendali kitarristide orkestri saatel), samuti oli parimatest piltidest koostatud ka näitus. Vaadata sai ka fototehnika näitust ja osasid tooteid ka endale osta. Laulsid Tõnis Mägi ja Chalice. Õhtut juhtisid Rohke Debelakk ja Aleksei Turovski. Täpsemalt õhtust <a href="http://www.looduseomnibuss.ee/?uudis=819">Looduse aasta foto 2008 parimate autasustamine linnahallis</a></p>
<p>. Üritus oli väga tore, kohtusin seal ka paljude sõprade ja tuttavatega. </p>
<p>Lisaks veel nii palju, et täna õhtul on Rahvusraamatukogus Loodusõhtu, kus näeb Soome aasta loodusfotograafi Lassi Rautiaineni parimaid fotosid. Täpsemalt õhtust <a href="http://www.looduseomnibuss.ee/?uudis=819">Soome aasta loodusfotograafi Lassi Rautiaineni õhtu</a></p>
<p>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2008/04/14/looduse-aasta-foto-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matk Valaste joale ja Sinimägedesse</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2008/02/18/matk-valaste-joale-ja-sinimagedesse/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2008/02/18/matk-valaste-joale-ja-sinimagedesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Ida-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Joad]]></category>
		<category><![CDATA[Looduse Omnibussi matk]]></category>
		<category><![CDATA[Mäed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2008/02/18/matk-valaste-joale-ja-sinimagedesse/</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval käisime Looduse Omnibussiga matkamas Ida-Virumaal ja matk oli igati korda läinud ja kindlasti ka selle aasta parim matk, seda just tänu seltskonnale ja ühele kohale, mis ülltas kõiki matkalisi, sellest aga hiljem. Tallinast oli meid bussitäis matkalisi ja Tartus 32 matkalist. Matkagiidideks olid ajaloolane Ivika Maidre ja geolog Kalle Suuroja, viimane rääkis meile juttu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pühapäeval käisime Looduse Omnibussiga matkamas Ida-Virumaal ja matk oli igati korda läinud ja kindlasti ka selle aasta parim matk, seda just tänu seltskonnale ja ühele kohale, mis ülltas kõiki matkalisi, sellest aga hiljem. Tallinast oli meid bussitäis matkalisi ja Tartus 32 matkalist. Matkagiidideks olid ajaloolane Ivika Maidre ja geolog Kalle Suuroja, viimane rääkis meile juttu põhiliselt bussis, ta tuli peale ja lahkus meie seltskonnast Viitnal. Suurem osa matkast möödus meil matkates Sinimägedes ja Sinimäe alevikus  koos Iivika Maidrega. Pärast Sinimägedest lahkumist külastasime Langevoja ja Aluoja joastike. </p>
<p>Viimasena külastasime Valaste juga, veetsime seal päeva huvitavamat pooltunni. Ja see oli kindlasti matka tipphetk. Nimelt üllatas meid kõiki väga positiivselt jao ümbruses olev, nimelt olid kõik puud ja elektipostid kaetud jääga, seda oleme ka varem näinud aga mitte nii suures ulatuses. Nii et me sattusime Valaste joale päris õigel ajal kuna selline loodusnähtus oli tekkinud neljapäeva õhtul ja kui peaks soojaks minema, siis ei kesta see kindlasti ka kaua. Valastel avanenud vaade oli kindlasti seni selle aasta kõige huvitavam ja kõige üllatavam vaade. Valastel sai ka palju pilte tehtud – rohkem kui kunagi varem Valaste joal. Pilte tuli Valastel kokku  63 tükki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2008/02/18/matk-valaste-joale-ja-sinimagedesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matsallu pildistama</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2007/08/30/matsallu-pildistama/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2007/08/30/matsallu-pildistama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Kaitsealad]]></category>
		<category><![CDATA[Looduse Omnibussi matk]]></category>
		<category><![CDATA[Läänemaa]]></category>
		<category><![CDATA[Matsalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2007/08/30/matsallu-pildistama/</guid>
		<description><![CDATA[Täna lähen koos Looduse Omnibussiga Matsalu lahe põhjakaldale pildistama.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täna lähen koos Looduse Omnibussiga Matsalu lahe põhjakaldale pildistama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2007/08/30/matsallu-pildistama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merilin</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2007/07/09/melilin/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2007/07/09/melilin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Laevasõit]]></category>
		<category><![CDATA[Soome]]></category>
		<category><![CDATA[Sõbrad ja mina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2007/07/09/melilin/</guid>
		<description><![CDATA[Helsingi teemalises postituses jäi mainimata, et Soome ja tagasi sõitsime me Lindaline katamaraaniga &#8220;Merilin&#8221;. See on kiirlaev, sõitis helsingisse 90 minutit. Ja laeva tekil väljas, või isegi sees viibides on ka aru saada et laev sõidab kiiresti. Laupäeaval oli Soome lahe keskel laeva välistekil viibides seal nii tugev tuul, et seal ei kannatanud üle viie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingi teemalises postituses jäi mainimata, et Soome ja tagasi sõitsime me Lindaline katamaraaniga &#8220;Merilin&#8221;. See on kiirlaev, sõitis helsingisse 90 minutit. Ja laeva tekil väljas, või isegi sees viibides on ka aru saada et laev sõidab kiiresti. Laupäeaval oli Soome lahe keskel laeva välistekil viibides seal nii tugev tuul, et seal ei kannatanud üle viie minuti olla, õnneks sadama läheduses sõitis laev aeglasemalt, nii et sai tehtud pilte laevalt nii Helsingis kui ka Tallinnas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2007/07/09/melilin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotod</title>
		<link>http://blog.ee/margus/2007/04/09/fotod-2/</link>
		<comments>http://blog.ee/margus/2007/04/09/fotod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ee/margus/2007/04/09/fotod-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nädalavahetusel sai oma pildialbumisse fotosid lisatud. Album asub aadressil http://albumid.pri.ee/index.php?cat=10156
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nädalavahetusel sai oma pildialbumisse fotosid lisatud. Album asub aadressil <a href="http://albumid.pri.ee/index.php?cat=10156">http://albumid.pri.ee/index.php?cat=10156</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ee/margus/2007/04/09/fotod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
